ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||||||||
INFORMACIÓN BÁSICA | |||||||||
Modelo: | Ulefone Power | ||||||||
Color: | Blanco, Negro, Madera | ||||||||
Material: | Metal | ||||||||
SISTEMA | |||||||||
Sistema Operativo: | Android 5.1 Lollipop | ||||||||
Procesador: | Octa Core MTK6753 1.3GHz | ||||||||
RAM: | 3GB | ||||||||
Memoria Interna: | 16GB | ||||||||
Tarjeta SD: | Si (Hasta 128GB) | ||||||||
SIM: | Dual SIM | ||||||||
Tipo De Tarjeta: | Micro SIM card | ||||||||
PANTALLA | |||||||||
Tamaño: | 5.5 Pulgadas | ||||||||
Definición: | Full HD | ||||||||
Resolución: | 1920 x 1080p | ||||||||
Tipo: | Corning Gorilla Glass 3 | ||||||||
CÁMARA | |||||||||
Frontal: | 5.0 Megapíxeles | ||||||||
Trasera: | 13.0 Megapíxeles | ||||||||
Flash: | Si | ||||||||
FORMATOS SOPORTADOS | |||||||||
Audio: | MP3, WMA, APE, FLAC, OGG, AC3, DTS, AAC | ||||||||
Vídeo: | RM, PMP, AVC, FLV, VOB, MPG, DAT, MPEG, H.264 | ||||||||
Imágenes: | JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF, JPS (3D), mpo (3D) | ||||||||
SENSORES | |||||||||
Giroscopio: | Si | ||||||||
CONECTIVIDAD | |||||||||
Red: | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ||||||||
3G WCDMA 900 / 2100 MHz | |||||||||
4G FDD-LTE 800 / 900 / 1800 / 2100/ 2600 MHz | |||||||||
Wi-Fi: | 802.11 b/g/n | ||||||||
Bluetooth: | 4.0 | ||||||||
Radio: | Si | ||||||||
GPS: | Si | ||||||||
USB: | 2.0 | ||||||||
Fuente De Alimentación: | 100V – 240V | ||||||||
Entrada Auricular: | 3.5mm | ||||||||
DIMENSIONES | |||||||||
Tamaño: | 155mm x 77mm x 9.5mm | ||||||||
Peso Neto: | 190 gramos | ||||||||
BATERÍA | |||||||||
Tipo: | Li-Polymer | ||||||||
Capacidad: | 6050mAh | ||||||||
CONTENIDO DE LA CAJA | |||||||||
INCLUIDOS EN LA CAJA | 1 x Ulefone Power | ||||||||
1 x Adaptador de Corriente | |||||||||
1 x Cable USB | |||||||||
1 x Cable OTG | |||||||||
1 x Audífonos | |||||||||
1 x Funda Protectora | |||||||||
1 x Manual de Usuario |
ULEFONE POWER
QUICK OVERVIEW
El Ulefone Power es el nuevo smartphone insignia de Ulefone, con una pantalla 1080p de 5.5 pulgadas, procesador Octa Core MTK6753 1.3GHz, 3GB de RAM, 16GB de almacenamiento interno, cámara trasera de 13 megapíxeles, cámara frontal de 5 megapíxeles, y Android 5.1 Lollipop.
USD 154.99
Additional Information
color | blanco, madera, negro |
---|
Be the first to review “ULEFONE POWER”
En milabox.co ofrecemos todos los productos con envío gratis, así que no te debes preocupar por los gastos de envío, ya que, solamente pagas el valor del pedido y luego nosotros te enviamos un correo de confirmación con la información detallada del método de envío y el Tracking Online del mismo.
Todos nuestros pedidos son enviados de forma gratuita a cualquier parte del mundo por el método de REGISTERED AIRMAIL, es importante resaltar que el tiempo de entrega varía de acuerdo al país, tales variaciones son:
MÉTODOS DE ENVÍO | |||||||
CONTINENTE | TIEMPO DE ENTREGA | ||||||
Europa | 7 - 20 días hábiles | ||||||
América del Sur | 7 - 25 días hábiles | ||||||
América del Norte | 7 - 15 días hábiles | ||||||
América Central | 7 - 25 días hábiles | ||||||
Asia | 7 - 20 días hábiles | ||||||
África | 15 - 35 días hábiles | ||||||
Oceanía | 7 - 25 días hábiles |
En milabox.co ofrecemos una pasarela de pagos segura, que te permitirá hacer tus compras a través de PayPal o MercadoPago.
- PayPal: Es una plataforma de pagos virtuales, cuyo sistema permite a sus usuarios realizar compras y transferencias a través de Internet sin compartir la información financiera con el destinatario. Es un sistema rápido y seguro para enviar o recibir dinero.
- MercadoPago: Es un proveedor de servicios de pago en línea dedicado a la creación de un proceso de pago rápido, sencillo y eficiente para los comerciantes y compradores. A su vez, este permite pagar por medio de tarjeta crédito, débito, Transferencia Bancaria, Efecty, PSE, entre otros.
Reviews
There are no reviews yet.